ပညာသင်နှစ်အလိုက်
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၂၀- ၂၀၂၁) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၁ | ၃ | ၄ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁ | ၁ | ၂ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၄ | ၁ | ၅ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၁၀ | - | ၁၀ |
၅ | သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) | ၁ | ၁ | ၂ |
စုစုပေါင်း | ၁၇ | ၆ | ၂၃ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၂၂ | ၆ | ၂၈ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁၈ | ၂ | ၂၀ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁၆ | ၆ | ၂၂ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၃၀ | - | ၃၀ |
၅ | သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) | ၁၄ | ၅ | ၁၉ |
စုစုပေါင်း | ၁၀၀ | ၁၉ | ၁၁၉ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၈ - ၂၀၁၉) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၈ - ၂၀၁၉) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၂၀ | ၉ | ၂၉ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁၄ | ၅ | ၁၉ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁၄ | ၁ | ၁၅ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၂၂ | - | ၂၂ |
၅ | သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) | ၁၁ | ၅ | ၁၆ |
စုစုပေါင်း | ၈၁ | ၂၀ | ၁၀၁ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၇ - ၂၀၁၈) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၁၅ | ၈ | ၂၃ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁၃ | ၁ | ၁၄ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁၀ | ၁ | ၁၁ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၁၈ | - | ၁၈ |
၅ | သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) | ၉ | - | ၉ |
စုစုပေါင်း | ၆၅ | ၁၀ | ၇၅ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၆ - ၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၁၅ | ၁၅ | ၃၀ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၃ | ၁ | ၄ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၆ | ၂ | ၈ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၇ | - | ၇ |
၅ | သုတနည်းပညာသင်တန်း (IT) | ၄ | ၁ | ၅ |
စုစုပေါင်း | ၃၅ | ၁၉ | ၅၄ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၅ - ၂၀၁၆) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၅ - ၂၀၁၆) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၉ | ၁ | ၁၀ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | - | ၄ | ၄ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁ | ၂ | ၃ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၅ | - | ၅ |
စုစုပေါင်း | ၁၅ | ၇ | ၂၂ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၂ | - | ၂ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁ | - | ၁ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | - | ၄ | ၄ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | - | - | - |
စုစုပေါင်း | ၃ | ၄ | ၇ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၃ - ၂၀၁၄) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၅ | ၄ | ၉ |
၂ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၃ | - | ၃ |
စုစုပေါင်း | ၈ | ၄ | ၁၂ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၂- ၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၂ - ၂၀၁၃) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၂ | ၃ | ၅ |
၂ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁ | ၁ | ၂ |
၃ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁ | - | ၁ |
၄ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၇ | - | ၇ |
၅ | စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) | ၅ | - | ၅ |
၆ | ရေခဲသေတ္တာနှင့်အဲယားကွန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (RACT) | - | - | - |
စုစုပေါင်း | ၁၆ | ၄ | ၂၀ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၁- ၂၀၁၂) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၁ - ၂၀၁၂) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | - | ၅ | ၅ |
၂ | ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာသင်တန်း (BST) | - | - | - |
၃ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၁ | ၁ | ၂ |
၄ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁ | - | ၁ |
၅ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၅ | - | ၅ |
၆ | စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) | ၄ | - | ၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၁ | ၆ | ၁၇ |
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ပြည်)
(၂၀၁၀- ၂၀၁၁) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းဆင်းကျောင်းသား/ ကျောင်းသူစာရင်း
စဉ် | သင်တန်း | (၂၀၁၀ - ၂၀၁၁) | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း( BT) | ၃၁ | ၃၂ | ၆၃ |
၂ | ရေခဲသေတ္တာနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာသင်တန်း (BST) | ၉ | ၃ | ၁၂ |
၃ | အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း( EcT) | ၃၁ | ၂ | ၃၃ |
၄ | လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း( ET) | ၁၇ | ၇ | ၂၄ |
၅ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း( AMT) | ၃၀ | - | ၃၀ |
၆ | စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း (MT) | ၄ | - | ၄ |
စုစုပေါင်း | ၃၂ | ၁ | ၃၃ |
၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိ သင်တန်းပြီး ကျောင်းသား/သူ စာရင်း
- ၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်သင်တန်းအလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသား/သူ အင်အားစာရင်း
- ၂၀၁၆မှ၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်ထိ အောင်လက်မှတ်ရရှိသူများနှင့်GTI တက်ခွင့်ရသူများစာရင်း
- ၂၀၁၆မှ၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်အတွင်း ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် |
||||||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦ နည်းပညာ | ၁၅ | ၁၅ | ၃၀ | ၁၅ | ၈ | ၂၃ | ၂၀ | ၉ | ၂၉ | ၂၂ | ၆ | ၂၈ |
၂ | အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ | ၃ | ၁ | ၄ | ၁၃ | ၁ | ၁၄ | ၁၄ | ၅ | ၁၉ | ၁၈ | ၂ | ၂၀ |
၃ | လျှပ်စစ် နည်းပညာ | ၆ | ၂ | ၈ | ၁၀ | ၁ | ၁၁ | ၁၄ | ၁ | ၁၅ | ၁၆ | ၆ | ၂၂ |
၄ | မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ | ၇ | - | ၇ | ၁၈ | - | ၁၈ | ၂၂ | - | ၂၂ | ၃၀ | - | ၃၀ |
၅ | သုတ နည်းပညာ | ၄ | ၁ | ၅ | ၉ | - | ၉ | ၁၁ | ၅ | ၁၆ | ၁၄ | ၅ | ၁၉ |
စုစုပေါင်း | ၃၅ | ၁၉ | ၅၄ | ၆၅ | ၁၀ | ၇၅ | ၈၁ | ၂၀ | ၁၀၁ | ၁၀၀ | ၁၉ | ၁၁၉ | |
စုစုပေါင်းသင်တန်းဆင်းဦးရေ = ၂၈၁ ဦး (ကျား) + ၆၈ ဦး (မ) = ၃၄၉ ဦး |
စဉ် | ဘာသာရပ် | အောင်လက်မှတ် | အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသူစာရင်း | ရာခိုင်နှုန်း | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | အဆောက်အဦ နည်းပညာ | ၇၂ | ၃၈ | ၁၁၀ | ၁၃ | ၁၄ | ၂၇ | ၂၄.၅ |
၂ | အီလက်ထရောနစ် နည်းပညာ | ၄၈ | ၉ | ၅၇ | ၆ | ၂ | ၈ | ၁၄ |
၃ | လျှပ်စစ် နည်းပညာ | ၄၆ | ၁၀ | ၅၆ | ၁၀ | ၁ | ၁၁ | ၂၀ |
၄ | မော်တော်ယာဉ် နည်းပညာ | ၇၇ | - | ၇၇ | ၂၀ | - | ၂၀ | ၂၆ |
၅ | သုတ နည်းပညာ | ၃၈ | ၁၁ | ၄၉ | ၄ | ၄ | ၈ | ၁၆ |
စုစုပေါင်း | ၂၈၁ | ၆၈ | ၃၄၉ | ၅၃ | ၂၁ | ၇၄ | ၂၁ |
စဉ် | ဘာသာရပ် | တက်ရောက်သူ | မှတ်ချက် | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | အဆောက်အဦ နည်းပညာ | ၀ | ၂ | ၂ | Beijing Education Technology Institute |
စုစုပေါင်း | ၀ | ၂ | ၂ |